大分県の長湯温泉にある「ラムネ温泉館」です。
駄菓子のラムネとは全然関係ありませんが、ラムネと付いているとつい気になってしまう性分です。
これは温泉のほうのラムネですね。
ラムネ温泉とは
温泉1ℓ中に1,000mg以上の炭酸ガスが含まれている温泉が炭酸泉と呼ばれます。
炭酸がシュワシュワするのでまるで飲料のラムネのようです。
そのため炭酸泉は通称ラムネ温泉と呼ばれます。
ラムネ温泉館
大分県の長湯温泉にある、源泉かけ流しの共同浴場です。
大丸旅館の外湯でもあります。
面白いデザインの建物ですね。
レトロなような、ヨーロッパ風なような不思議な形です。
壁には焼き杉が使われていたりします。
庭にはダンディーな二本足で直立した犬の彫刻があります。
彫刻家の辻畑隆子さんの作品です。
大丸旅館の5代目 首藤勝次氏が設置したようです。
かっこいい彫刻があるかと思えば、なんだかアレな形の案内版もあります。
こういうのが温泉地のノリですよね。
大浴場
大浴場は32℃の外湯と42℃の内湯があります。
外湯のほうが炭酸泉です。
大浴場の入り口は茶室のにじり口のようになっていて、低いので頭を打たないように注意しなければなりません。
風呂場なので足元も滑らないように注意しないといけないし、同時に頭も気をつけないといけないという過酷な謎設計です。
どういう設計意図なのかは分かりかねます。
外湯―ラムネ温泉(炭酸泉)
日本屈指の炭酸泉と言われています。
湯船に入って数秒で体に細かい気泡がくっつきます。
肌を撫でると泡がふわっと浮かんで楽しいです。
温度が32度と低めの温泉です。
湯温が高いと炭酸が抜けてしまうので、一般的に炭酸泉は低温ですね。
すぐに上がってしまうと肌寒いですので、じっくり入りましょう。
段々と体の芯からポカポカしてきます。
源泉名 | ラムネ1号泉 | ||
泉質 | 含二酸化炭素ーマグネシウム・ナトリウム・カルシウムー炭酸水素塩泉 | ||
泉温 | 源泉 32.3℃ 使用位置 ℃ |
||
成分表(1kg中の組成及び分量) | |||
陽イオン表 | |||
成分 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% |
リチウムイオン | 0.4 | 0.06 | 0.20 |
ナトリウムイオン | 219.0 | 9.53 | 32.37 |
カリウムイオン | 34.4 | 0.88 | 2.99 |
アンモニウムイオン | 1.5 | 0.08 | 0.27 |
マグネシウムイオン | 151.0 | 12.42 | 42.19 |
カルシウムイオン | 126.0 | 6.29 | 21.37 |
ストロンチウムイオン | 0.5 | 0.01 | 0.03 |
マンガンイオン | 0.7 | 0.03 | 0.10 |
鉄(Ⅱ)イオン | 2.7 | 0.10 | 0.34 |
鉄(Ⅲ)イオン | 0.7 | 0.04 | 0.14 |
計 | 536.9 | 29.44 | 100.00 |
陰イオン表 | |||
成分 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% |
フッ素化物イオン | 0.3 | 0.02 | 0.07 |
塩化物イオン | 91.8 | 2.59 | 9.27 |
硫酸イオン | 201.0 | 4.18 | 14.97 |
炭酸水素イオン | 1290.0 | 21.14 | 75.69 |
計 | 1583.1 | 27.93 | 100.00 |
遊離成分表 | |||
非解離成分 | ミリグラム | 溶存物質合計(g) (ガス成分を除く) |
|
メタケイ酸 | 158.0 | ||
メタホウ酸 | 4.1 | ||
メタ亜ヒ酸 | 0.0 | ||
硫酸 | 0.0 | ||
リン酸 | 0.0 | ||
計 | 162.1 | 2282.1 | |
溶存ガス成分 | ミリグラム | 成分総計(g) | |
遊離炭酸 | 1380.0 | ||
遊離硫化水素 | 0.0 | ||
計 | 1380.0 | 3662.1 | |
温泉成分に影響を与える項目・理由 | |||
加水 | なし | ||
加温 | なし | ||
循環(ろ過) | なし | ||
入浴剤使用(名称) | なし | ||
消毒処理 | なし |
内湯―炭酸水素塩泉
内湯は赤みがかった黄色のお湯です。
こちらは42度と温かいです。
濃厚な湯の花が湯船を漂っていて、浴槽や床には析出物が堆積しています。
秘湯という感じがしますね。
香りは鉄っぽい香りです。
源泉名 | 大丸外湯「高温ラムネ温泉」 | ||
泉質 | マグネシウム・ナトリウム・カルシウムー炭酸水素塩泉 | ||
泉温 | 源泉 41.2度 使用位置 41.2度 |
||
成分表(1kg中の組成及び分量) | |||
陽イオン表 | |||
成分 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% |
リチウムイオン | 0.5 | 0.07 | 0.16 |
ナトリウムイオン | 300.0 | 13.05 | 29.78 |
カリウムイオン | 59.5 | 1.52 | 3.47 |
アンモニウムイオン | 2.3 | 0.13 | 0.30 |
マグネシウムイオン | 237.0 | 19.50 | 44.50 |
カルシウムイオン | 188.0 | 9.38 | 21.41 |
ストロンチウムイオン | 1.0 | 0.02 | 0.05 |
マンガンイオン | 0.6 | 0.02 | 0.05 |
鉄(Ⅱ)イオン | 3.5 | 0.13 | 0.30 |
計 | 792.4 | 43.82 | 100.00 |
陰イオン表 | |||
成分 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% |
フッ素化物イオン | 0.8 | 0.04 | 0.09 |
塩化物イオン | 133.0 | 3.75 | 8.87 |
臭化物イオン | 0.4 | 0.01 | 0.02 |
硫酸イオン | 243.0 | 5.06 | 11.97 |
炭酸水素イオン | 2,040.0 | 33.43 | 79.05 |
計 | 2417.2 | 42.29 | 100.00 |
遊離成分表 | |||
非解離成分 | ミリグラム | 溶存物質合計(g) (ガス成分を除く) |
|
メタケイ酸 | 203.0 | ||
メタホウ酸 | 4.4 | ||
メタ亜ヒ酸 | 0.0 | ||
硫酸 | 0.0 | ||
リン酸 | 0.0 | ||
計 | 207.4 | 3.417 | |
溶存ガス成分 | ミリグラム | 成分総計(g) | |
遊離炭酸 | 911.0 | ||
遊離硫化水素 | 0.0 | ||
計 | 911.0 | 4.328 | |
温泉成分に影響を与える項目・理由 | |||
加水 | なし | ||
加温 | なし | ||
循環(ろ過) | なし | ||
入浴剤使用(名称) | なし | ||
消毒処理 | なし |
家族風呂
家族風呂にもそれぞれ32℃と42℃の湯船があります。
3つの家族風呂があります。
ラムネもあります
駄菓子のラムネではなく、飲料のラムネが販売されています。
正式にはラムネ瓶に入っていませんのでサイダーです。
名称は「ラムネ温泉サイダー」ですね。
長湯温泉マグナを使用したサイダーです。
長湯温泉は飲泉もできるのですが、飲んでみると鉄っぽい味がしてあまり沢山は飲めません。
それを飲みやすくしたのがマグナというミネラルウォーターだそうです。
飲みやすいサイダーです。
風呂上がりに水分補給できますし、話のネタにも良いですね。
パッケージのキャラクターは南伸坊さんがデザインされています。
飲料情報
品名 | 炭酸飲料 |
原材料名 | 糖類(加糖ぶどう糖液糖、グラニュー糖)、 塩、酸類、温泉水 |
内容量 | 250ml |
販売者 | 有限会社ラムネ温泉倶楽部 lamuneonsen 大分県竹田市直入町大字長湯7676-2 |
コメント